<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE 4G Mobilfunk und Internet in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.lte-breitband.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-breitband.com/blog</link>
	<description>LTE Internet und Mobilfunk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 20:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LTE Festnetz wächst</title>
		<link>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/04/12/lte-festnetz-wachst/</link>
		<comments>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/04/12/lte-festnetz-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[lte anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[lte ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Netz]]></category>
		<category><![CDATA[lte-technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-breitband.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Durch den unaufhörlichen Ausbau des Breitbandnetzes können heute schon 13 Mio. deutsche Haushalte über die LTE-Technologie verfügen. Aktuell nutzen bereits über 150.000 Kunden in Deutschland den neuen Mobilfunkstandard. Aufgrund der Lizenzvorgaben der Bundesnetzagentur musste zuerst die Versorgung der ländlichen Gebiete mit dem Nachfolger des UMTS Standards, LTE, gesichert sein, bevor der Ausbau in den größeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den unaufhörlichen Ausbau des Breitbandnetzes können heute schon 13 Mio. deutsche Haushalte über die <strong>LTE-Technologie</strong> verfügen. Aktuell nutzen bereits über 150.000 Kunden in Deutschland den neuen Mobilfunkstandard.<br />
Aufgrund der Lizenzvorgaben der Bundesnetzagentur musste zuerst die Versorgung der ländlichen Gebiete mit dem Nachfolger des UMTS Standards, <strong>LTE</strong>, gesichert sein, bevor der <strong>Ausbau</strong> in den größeren <strong>Städten</strong> fortgesetzt werden konnte. Abgeschlossen ist die Versorgung bereits in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein.<br />
Zu den am schnellsten wachsenden städtischen Standorten gehören jetzt Düsseldorf, Köln, Frankfurt/Main, München und Berlin. Aber <strong>LTE</strong> wird schon in diesem Jahr in über 300 Städten verfügbar sein. Gegen Ende des Jahres wird<strong> LTE</strong> bereits für etwa die Hälfte aller Haushalte verfügbar sein. Dabei kann<strong> LTE</strong> auf das bereits gut ausgebaute UMTS-Netz zurückgreifen. Bereits 85 % Prozent der deutschen Haushalte können damit das mobile Internet nutzen. BITCOM schätzt, dass bis 2015 ca. 8 bis 10 Mrd. Euro in den Ausbau des <strong>LTE Netzes</strong> fließen werden. Die Umrüstung des UMTS Netzes auf<strong> LTE</strong> wird schnell und recht kostengünstig erfolgen. Das macht Mittel frei für Investitionen in die Nachrüstung der bestehenden Infrastruktur. Damit kann die Übertragung durch <strong>LTE</strong> weiter beschleunigt und ein höheres Datenvolumen bewältigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/04/12/lte-festnetz-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE 4G auf der CEBIT 2012</title>
		<link>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/03/13/lte-4g-auf-der-cebit-2012/</link>
		<comments>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/03/13/lte-4g-auf-der-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[lte 4g]]></category>
		<category><![CDATA[lte ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[lte deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-breitband.com/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Die diesjährige Cebit hält viele Neuentwicklungen für die Besucher parat, auch zum wichtigen Thema LTE. Es ist schon sehr erstaunlich, dass bereits nach nur zwei Jahren, seit Vergabe der Lizenzen und Frequenzen, Mitte des Jahres 2012 bereits ein Vollausbau anvisiert wird. Das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt soll bereits nahezu 100% des Gesamtnetzes mit dem 4G-Breitbandnetz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die diesjährige Cebit hält viele Neuentwicklungen für die Besucher parat, auch zum wichtigen Thema <a title="LTe Mobilfunk" href="http://lte-power.com" target="_blank"><strong>LTE</strong></a>. Es ist schon sehr erstaunlich, dass bereits nach nur zwei Jahren, seit Vergabe der Lizenzen und Frequenzen, Mitte des Jahres 2012 bereits ein Vollausbau anvisiert wird. Das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt soll bereits nahezu 100% des Gesamtnetzes mit dem <a title="4G Mobilfunknetz" href="http://4g-netz.com" target="_blank"><strong>4G-Breitbandnetz</strong> </a>erreicht worden sein.<br />
Die Anbieter des neuen Funknetzes sowie Hersteller von Geräten stellen diesen Erfolg jetzt bereits so in Aussicht. Während der Ausbau von GSM und UMTS noch relativ langsam und schwer ablief, scheint es diesmal ganz anders zu sein. Der Ausbau des neuen, modernen und schnellen Netzes<strong> LTE</strong>  geschieht praktisch wie im Flug: innerhalb von zwei Jahren steht das Netz.</p>
<p>Anlässlich der diesjährigen Cebit wurde nun vermeldet, dass jetzt schon nahezu zehn Millionen Haushalte an das neue Netz angeschlossen sind. Bis zum Sommer soll der Rest erfolgen. Wie weit die jeweiligen Anbieter mit dem Ausbau sind, kann auf den Webseiten der drei Netzbetreiber O2, Vodafone und Telekom überprüft werden. Wichtig dabei ist: man sollte beachten, dass die drei Anbieter den <strong>4G-Ausbau</strong> unabhängig voneinander durchgeführt haben. Es ist daher sinnvoll, sich auf die eigene Adresse bei allen drei Betreibern parallel zu informieren. So kann man sicher gehen, dass auch die eigene Region und die konkrete Adresse bereits über ein <a title="LTE Mobilfunk in Deutschland" href="http://lte-handyshop.net/lte%20kommt%202012.htm" target="_blank"><strong>4G Mobilfunknetz</strong></a> verfügen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/03/13/lte-4g-auf-der-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen im 4G- und LTE-Markt</title>
		<link>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/03/09/investitionen-im-4g-und-lte-markt/</link>
		<comments>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/03/09/investitionen-im-4g-und-lte-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[lte anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Netz]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[lte verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-breitband.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[„Durch die Verfügbarkeit erschwinglicher Smartphones, kreativer Preismodelle, die anhaltende Innovation auf dem Ökomarkt für Geräte und die App-Community eröffnen sich neue Märkte, sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern&#8221;, so Stefan Pongratz, Senior Analyst bei der Dell&#8217;Oro Group. Ein geändertes Nutzerverhalten und die Netzwerk Erwartungen, werden auch weiterhin dazu führen, dass die Betreiber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Durch die <strong>Verfügbarkeit</strong> erschwinglicher <a href="http://lte-handyshop.net"><strong>Smartphones</strong></a>, kreativer Preismodelle, die anhaltende Innovation auf dem Ökomarkt für Geräte und die App-Community eröffnen sich neue Märkte, sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern&#8221;, so Stefan Pongratz, Senior Analyst bei der Dell&#8217;Oro Group. Ein geändertes Nutzerverhalten und die Netzwerk Erwartungen, werden auch weiterhin dazu führen, dass die Betreiber in den meisten effizienten Technologien pro Flächeneinheit investieren, was wiederum die Notwendigkeit für die Betreiber nach sich zieht, nicht nur in die <strong>4G</strong> Technologien zu investieren, sondern auch das Makro-Netzwerk mit Co-Kanal-Pico-Knoten und WiFi  zu ergänzen&#8221;, fügte Pongratz hinzu.</p>
<p>IHS erwartet mit Hilfe von kleinen Zellen eine Entwicklung im Bereich der<a href="http://4g-netz.com"><strong> 4G-Netze</strong></a>, um die Präsenz in stark frequentierten Bereichen zu erweitern, die neben WiFi-Hotspots genutzt werden. Texas Instruments und Freescale Semiconductor, zum Beispiel, treten mit sogenannten Digital Signal Processing – Lösungen auf den Markt, während picoChip und Broadcom ihr System für Femto-Basisstationen mit sogenannten Scale-up-Versionen auslegen.<br />
Solche Lösungen werden jedoch eine enorme Flexibilität im Netzwerk-Equipment nach sich ziehen und die Lösungen müssen dann sehr wahrscheinlich auf die Bedürfnisse der einzelnen Betreiber zugeschnitten werden. Und selbst jeder einzelne Betreiber wird seine Bedürfnisse je nach Standort deutlich variieren müssen.</p>
<p>Das Unternehmen US Cellular  wird mit seinem LTE-Einstieg Anfang März 2012 zunächst in eine &#8220;Handvoll Märkten&#8221; einsteigen, was in etwa 25 Prozent seiner Service-Kapazität entspricht. Diese Märkte umfassen drei verschiedene Bereiche in den USA. Die LTE-Geschwindigkeit wird zehnmal schneller als 3G sein. Um das Netzwerk zu ergänzen, führt es auch seine beiden ersten <strong>LTE-Geräte</strong> ein, den Samsung Galaxy S Aviator und das Samsung Galaxy Tab 10.1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/03/09/investitionen-im-4g-und-lte-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone HTC Velocity wird das erste 4G LTE Handy sein, das am 1.März 2012 in Deutschland startet</title>
		<link>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/02/16/vodafone-htc-velocity-wird-das-erste-4g-lte-handy-sein-das-am-1-marz-2012-in-deutschland-startet/</link>
		<comments>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/02/16/vodafone-htc-velocity-wird-das-erste-4g-lte-handy-sein-das-am-1-marz-2012-in-deutschland-startet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[lte anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[lte verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[lte Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Tarifen]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-breitband.com/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[**** Vodafone startet LTE 4G Mobilfunk am 1. März 2012 in Düsseldorf **** &#160; Vodafone Deutschland hat sich entschieden, ein HTC Handy zu verwenden, welches das erste mobile Gerät ist, um das glänzende neue 4G LTE-Netzwerk des Betreibers zu starten. Das HTC Velocity, das Vodafone verwendet und herausgibt, sieht einigen LTE Mobilfunk Geräten auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Vodafone startet LTE 4G Mobilfunk !!!" href="http://lte100.info" target="_blank"><strong>**** Vodafone startet LTE 4G Mobilfunk am 1. März 2012 in Düsseldorf ****</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vodafone Deutschland hat sich entschieden, ein <a href="http://lte-handyshop.net/smartfone.htm"><strong>HTC Handy</strong></a> zu verwenden, welches das erste mobile Gerät ist, um das glänzende neue <a href="http://lte-mobilfunk.eu"><strong>4G LTE-Netzwerk</strong></a> des Betreibers zu starten. Das HTC Velocity, das Vodafone verwendet und herausgibt, sieht einigen LTE Mobilfunk Geräten auf dem US-Markt recht ähnlich, da es im Wesentlichen das HTC Vivid unter einem anderen Namen ist.<br />
Das <a href="http://lte-handyshop.net/4g%20news.htm"><strong>LTE Handy</strong></a> zeichnet sich durch folgende Produktmerkmale aus: ein 1,5 GHz Dual-Core-Snapdragon-Prozessor S3, ein 4,5-Zoll QHD (960 × 540) Display, ein 1 GB RAM Speicher und ein interner Speicher von 16 GB. Der Akku weist 1620 mAh auf, eine 8-Megapixel-Hauptkamera mit Autofokus, einen Dual-LED-Blitz, ein f/2.2, 28mm Objektiv, ebenso eine 1,3 MP nach vorne gerichtete Kamera und eine 1080p HD-Video-Aufnahme-Funktion. Das HTC Velocity wurde mit Android 2.3 und HTC Sense 3,5 ausgestattet, aber ein Update auf Android 4.0 ist bereits in Arbeit; die US-Variante der Vorrichtung wird schon erwartet und dürfte innerhalb von ein bis zwei Monaten bereits auf dem Markt erscheinen.</p>
<p>Das HTC Velocity bietet Unterstützung für das LTE 800/2600MHz Vodafone-Netz, das derzeit über eine Deckung von 8,5 Millionen in Deutschland verfügt. Die eigentlichen Daten zur Geschwindigkeiten für das LTE Handy sind noch unbekannt, aber sowohl das HTC Velocity als auch das Vodafone LTE-Netz sind für 100 Mbps im Downstream und 50 Mbps Upstream ausgelegt. Anders als in den USA, erwartet man im größten Teil Europas in Bezug auf das<a href="http://lte-netz.info"><strong> LTE-Netz</strong></a>, dass sie auf der gleichen Frequenz 800 / 2600 MHz arbeiten, sodass die Kunden in der Lage sind, die <a href="http://lte-4g-mobilfunk.de"><strong>4G-Geschwindigkeit</strong> </a>zu genießen, auch wenn die Betreiber nicht über die LTE-Abdeckung in der Region verfügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/02/16/vodafone-htc-velocity-wird-das-erste-4g-lte-handy-sein-das-am-1-marz-2012-in-deutschland-startet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-Geräte in den USA und in Asien</title>
		<link>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/02/01/lte-gerate-in-den-usa-und-in-asien/</link>
		<comments>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/02/01/lte-gerate-in-den-usa-und-in-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[lte anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[lte ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Netz]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Tarifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-breitband.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[LTE-Geräte in den USA und in Asien Jeder, der drahtlose Netzwerke nutzt, um umfangreiches Datenmaterial zu versenden oder zu empfangen, wartet sehnsüchtig darauf, mehr Geschwindigkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das japanische Unternehmen Verizon Wireless hat allein im ersten Quartal diesen Jahres eine halbe Million LTE-fähige Geräte aktiviert. Allein der Netzwerkbetreiber NTT DoCoMo LTE hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LTE-Geräte in den USA und in Asien</p>
<p>Jeder, der drahtlose Netzwerke nutzt, um umfangreiches Datenmaterial zu versenden oder zu empfangen, wartet sehnsüchtig darauf, mehr Geschwindigkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das japanische Unternehmen Verizon Wireless hat allein im ersten Quartal diesen Jahres eine halbe Million LTE-fähige Geräte aktiviert. Allein der Netzwerkbetreiber NTT DoCoMo LTE hat demnach in dieser Zeit 25.000 neue Abonnements verkauft.</p>
<p><a href="http://lte-netz.info"><strong>LTE-Netze</strong></a> werden häufig als &#8220;4G&#8221;-Netze vertrieben, aber der Begriff kann etwas irreführend sein, da <strong>LTE</strong> (kurz für &#8220;Long Term Evolution&#8221;) und alle anderen derzeit verfügbaren Netze nicht vollständig alle <strong>4G</strong> Anforderungen erfüllen, daher müssten sie genauer als Pre-4G-Technologie bezeichnet werden.</p>
<p>Das Unternehmen Verizon verkauft den LTE-Service seit Januar 2011 mit einer Download-Geschwindigkeit von 5 &#8211; 12 Megabit pro Sekunde und Upload-Geschwindigkeiten von 2 – 5 Megabit pro Sekunde &#8211; oder rund 10-mal schneller als die 3G-Angebote.<br />
Das nord-amerikanische Unternehmen AT &amp; T testet ein LTE-Netz in einem Vorort von Dallas, das in der Lage ist fast 30Mbps zu erzielen.</p>
<p>Das Meinungsforschungsinstitut ABI Research gab in einer Pressemitteilung bekannt: Statt dem Festnetz sind die drahtlosen Verbindungen bei den Verbrauchern immer beliebter. Derzeit, so ABI, existieren 5,5 Milliarden Mobilfunk-Abonnements auf einem Planeten mit einer Bevölkerung, die die 7 Milliarden-Grenze bereits hinter sich gelassen hat. In den USA werden 85 Millionen der Mobilfunkgeräte LTE-fähig sein. Unterdessen ist die 3G-Abdeckung in China und dem übrigen Asien erst am Anfang. Allerdings werden die USA in den nächsten fünf Jahren auf einen Schlag überholt, sodass man sich bezüglich der 3G-Abonnements in Asien auf insgesamt 1,2 Milliarden bis zum Jahr 2016 einstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/02/01/lte-gerate-in-den-usa-und-in-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE 4G, was macht O2 ???</title>
		<link>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/01/03/lte-4g-was-macht-o2/</link>
		<comments>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/01/03/lte-4g-was-macht-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Netz]]></category>
		<category><![CDATA[lte verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Tarifen]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-breitband.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[LTE – Das bedeutet das Internet der vierten Generation, das sich durch besonders hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten auszeichnen kann, die weit über die des Vorgängers UMTS hinausgehen. Mit LTE sind Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s keine Utopie mehr. Es verwundert daher nicht weiter, dass die großen Mobilfunkbetreiber hierzulande durch immer attraktivere LTE-Tarife mehr und mehr Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LTE</strong> – Das bedeutet das Internet der vierten Generation, das sich durch besonders hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten auszeichnen kann, die weit über die des Vorgängers UMTS hinausgehen. Mit LTE sind Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu <strong>100 Mbit/s</strong> keine Utopie mehr.</p>
<p>Es verwundert daher nicht weiter, dass die großen Mobilfunkbetreiber hierzulande durch immer attraktivere<strong> LTE-Tarife</strong> mehr und mehr Kunden für <a href="http://4g-netz.com" target="_blank"><strong>4G</strong></a>, wie LTE auch bezeichnet wird, begeistern möchten.</p>
<p>Der Anbieter Vodafone beispielsweise gewährt seinen LTE-Kunden während der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit einen preislichen Vorteil von 10 Euro pro Monat. Seit November 2011 wird dieser Preisvorteil während der gesamten Vertragslaufzeit angeboten. Damit wird das LTE-Paket von Vodafone monatlich um 10 Euro günstiger für den Kunden.</p>
<p>Die Telekom bietet im Bereich LTE nach wie vor einen Preisvorteil von 10 Prozent im ersten Jahr der Vertragslaufzeit an, wenn die Bestellung online ausgelöst wird. Zudem kann sich der Kunde in diesem Fall über einen einmaligen Bonus von 30 Euro freuen, der auf die erste Rechnung angerechnet wird.</p>
<p>Nichts Neues im Westen lautet hingegen das Motto von<strong> O2</strong> bezüglich der <a href="http://lte100.info/" target="_blank"><strong>LTE-Tarife</strong>.</a> Vor allem herrscht Unklarheit darüber, in welchen Regionen Deutschlands O2-LTE verfügbar ist. In diesem Punkt herrscht somit großer Nachholbedarf beim Mobilfunkgiganten O2. Man kann jedoch davon ausgehen, dass O2 sein <strong>LTE-Netz</strong> in den nächsten Monaten sukzessive erweitern und allen LTE-interessierten Kunden attraktive Konditionen anbieten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-breitband.com/blog/2012/01/03/lte-4g-was-macht-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachfolger von iPhone 4S soll mit LTE 4G kommen</title>
		<link>http://www.lte-breitband.com/blog/2011/12/19/nachfolger-von-iphone-4s-soll-mit-lte-4g-kommen/</link>
		<comments>http://www.lte-breitband.com/blog/2011/12/19/nachfolger-von-iphone-4s-soll-mit-lte-4g-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[lte 4g]]></category>
		<category><![CDATA[lte anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[lte deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[lte verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Tarifen]]></category>
		<category><![CDATA[lte-technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-breitband.com/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Die Marke Apple steht seit vielen Jahren für erfrischende Innovationen auf dem Mobilfunksektor. In Sachen LTE hinkt der Hardwaregigant jedoch der Konkurrenz hinterher. Es wurde lange darüber spekuliert, ob das neue iPhone 5 bereits mit LTE ausgestattet werden könnte. Bekanntermaßen wurde aus dem fünften Ableger der Apple-Kollektion jedoch erst einmal das iPhone 4S; somit schien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Marke Apple steht seit vielen Jahren für erfrischende Innovationen auf dem Mobilfunksektor. In Sachen LTE hinkt der Hardwaregigant jedoch der Konkurrenz hinterher. Es wurde lange darüber spekuliert, ob das neue iPhone 5 bereits mit <strong>LTE</strong> ausgestattet werden könnte. Bekanntermaßen wurde aus dem fünften Ableger der Apple-Kollektion jedoch erst einmal das <a title="Hier gibt es iPhones" href="http://lte100.info/iphone%20angebote.htm" target="_blank"><strong>iPhone 4S</strong></a>; somit schien das Thema LTE und <strong>Apple</strong> bis auf weiteres vertagt worden zu sein.<br />
Seit einiger Zeit werden die Gerüchte jedoch immer lauter, dass das neue iPhone bereits bald doch noch mit LTE ausgerüstet werden soll.</p>
<p>Es ist selbst für Insider bisher ein Rätsel, warum sich Apple so vehement gegen die neue Mobilfunkgeneration LTE wehrt. Mittlerweile sind viele Millionen Nutzer weltweit potentielle Kunden. Allein in Deutschland wachsen der Bedarf und die Nachfrage nach dem mobilen Internet der vierten Generation täglich an. Mit LTE können ungleich höhere Datenübertragungsraten erzielt werden als dies noch mit der Vorgängertechnologie UMTS der Fall gewesen war. Wie verschiedene Testläufe beweisen konnten, sind mit der Nutzung von LTE Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s zukünftig realistisch.</p>
<p>Laut Nachforschungen eines Online-Branchendienstes mit Sitz in Taiwan soll sich Apple mittlerweile intensiv darum bemühen, den iPhone <strong>4S Nachfolger</strong> LTE-tauglich zu machen. Jedoch können noch keine konkreten Angaben darüber gemacht werden, ob es sich hierbei um das iPhone 5 oder eine weitere 4er-Zwischenlösung handeln wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-breitband.com/blog/2011/12/19/nachfolger-von-iphone-4s-soll-mit-lte-4g-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der LTE Markt boomt Weltweit</title>
		<link>http://www.lte-breitband.com/blog/2011/12/07/der-lte-markt-boomt-weltweit/</link>
		<comments>http://www.lte-breitband.com/blog/2011/12/07/der-lte-markt-boomt-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[lte abo]]></category>
		<category><![CDATA[lte anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[lte ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Lte Netz]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Anschlusses]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Tarifen]]></category>
		<category><![CDATA[lte-technik]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-breitband.com/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Wer umfangreiches Datenmaterial versenden oder empfangen möchte, ist auf ein Netzwerk mit hoher Geschwindigkeit angewiesen. Verizon Wireless, ein japanisches Unternehmen, aktivierte allein im ersten Quartal des Jahres 2011 mehr als eine halbe Million an Geräten, die LTE-fähig sind. In der gleichen Zeit verkaufte der Netzwerkbetreiber NTT DoCoMo 25.000 neue Abonnements im LTE-Bereich. Unter LTE ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer umfangreiches Datenmaterial versenden oder empfangen möchte, ist auf ein Netzwerk mit hoher Geschwindigkeit angewiesen. Verizon Wireless, ein japanisches Unternehmen, aktivierte allein im ersten Quartal des Jahres 2011 mehr als eine halbe Million an Geräten, die LTE-fähig sind. In der gleichen Zeit verkaufte der Netzwerkbetreiber NTT DoCoMo 25.000 neue Abonnements im<strong> LTE</strong>-Bereich. Unter LTE ist das mobile Internet der vierten Generation zu verstehen, mit dem Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s zur Realität werden. Hiermit übersteigt die Leistungsfähigkeit von LTE die von UMTS um ein Vielfaches. Der große Gewinner am LTE-Geschäft sind zum einen die verschiedenen <a href="http://lte-shop24.de" target="_blank"><strong>LTE-Anbieter</strong></a> und zum anderen die Endkunden, die sich über besonders schnelle Internetgeschwindigkeiten freuen dürfen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Verizon verkaufte den LTE-Service mit einer Download-Geschwindigkeit von mindestens 5 bis 12 Mbps bzw. einer Upload-Geschwindigkeit von etwa 2 bis 5 Mbps. Das ist etwa die zehnfache Geschwindigkeit als die 3G-Angebote. In einem Vorort von Dallas testete das nord-amerikanische Unternehmen AT &amp; T ein <strong>LTE-Netz</strong>. Es erreichte nahezu 30 Mbps.</p>
<p>&nbsp;</p>
